| Meeting Date | James D Berry, Jr (5C01) | Joyce A Robinson-Paul (5C02) | Cleopatra Jones (5C03) | Vicky Leonard-Chambers (5C04) | Bertha L Johnson (5C05) | Mary Lois Farmer (5C06) | Celia Dianne Barnes (5C07) | Marshall R Phillips, Sr (5C08) | Deborah L Smith (5C09) | Vacant (5C10) | Vacant (5C11) | Derrick Holloway (5C12) | Quorum Count |
1/7/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 9 | |||
1/21/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 | ||
2/4/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 9 | |||
2/18/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 | ||
3/4/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
3/18/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 | ||
4/1/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 9 | |||
4/15/2003 | # | # | # | # | # | 5 | |||||||
5/6/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
5/20/2003 | # | # | # | # | # | 5 | |||||||
6/3/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
6/17/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
7/1/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
7/15/2003 | # | # | # | # | # | # | 6 | ||||||
9/16/2003 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
10/7/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
10/21/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
11/4/2003 | # | # | # | # | # | # | 6 | ||||||
12/2/2003 | # | # | # | # | # | 5 | |||||||
12/16/2003 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
| Total | 19 | 17 | 16 | 19 | 14 | 14 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| Attendance | 95% | 85% | 80% | 95% | 70% | 70% | 90% | 85% | 35% | 0% | 0% | 45% |
*Note: "Vacant" is listed as a placeholder to show when an SMD became vacant. It is not computed in the quorum count.