| Meeting Date | James D Berry, Jr (5C01) | Joyce A Robinson-Paul (5C02) | Cleopatra Jones (5C03) | Vicky Leonard-Chambers (5C04) | Bertha L Johnson (5C05) | Mary Lois Farmer (5C06) | Celia Dianne Barnes (5C07) | Marshall R Phillips, Sr (5C08) | Deborah L Smith (5C09) | Vacant (5C10) | Vacant (5C11) | Derrick Holloway (5C12) | Quorum Count |
1/20/2004 | # | # | # | # | # | 5 | |||||||
2/17/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 9 | |||
3/2/2004 | # | # | # | # | 4 | ||||||||
3/16/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
4/6/2004 | # | # | # | 3 | |||||||||
4/20/2004 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
5/4/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
5/18/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
6/15/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
7/6/2004 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
7/20/2004 | # | # | # | # | # | # | 6 | ||||||
9/7/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
9/21/2004 | # | # | # | # | # | 5 | |||||||
10/5/2004 | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 | ||||
10/19/2004 | # | # | # | # | # | # | 6 | ||||||
11/16/2004 | # | # | # | # | # | # | # | 7 | |||||
12/7/2004 | # | # | # | # | # | # | 6 | ||||||
| Total | 16 | 16 | 10 | 15 | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| Attendance | 94% | 94% | 59% | 88% | 35% | 59% | 76% | 71% | 65% | 0% | 0% | 24% |
*Note: "Vacant" is listed as a placeholder to show when an SMD became vacant. It is not computed in the quorum count.
*Note: Meetings not held have been omitted.